Svetlice príruba vložka kužeľové armatúry
Svetlice príruba vložka kužeľ príslušenstvo je párenie s svetlice príruby svorky, existuje mnoho typov spojov takto:
Vložte kužeľ z trubice do príruby o-krúžok groove pripojenie
Vložte kužeľ z prípojok trubice do trubice
Vložte kužeľ plochý z trubice do príruby bez pripojenia o-krúžkovej drážky
Materiál svetlicových prírubových spojok:
Uhlíková oceľ C45; Nehrdzavejúca oceľ 304, 316 alebo 316L.
Všetok systém pripojenia príruby z uhlíkovej ocele musí byť pokovovaný alebo potiahnutý vhodným materiálom, ktorý prejde 72-h skúškou soľným rozprašovačom v súlade s ASTM B117 (ISO 9227).
Prírubová hlava sa líši od noriem SAE J518 a ISO 6162, má 37 stupňový kužeľ na prírubovej hlave pre vzplanul 37 stupňov potrubia, svetlice príruba ukľudňujúce utiahnuť škvrnu pre hryzenie bezšvíkové rúrky alebo rúrky.

Časť č. | Veľkosť | D1 | D2 ( D2 ) | D3 | L1 | L2 (V. | Hmotnosť | |
Palcový | Trubice | |||||||
FCIN-16-2 | 1 | 38X2,5 | 25 | 32.8 | 45 | 22 | 7 | 0.11 |
FCIN-16-3 | 1 | 38X3,0 | 25 | 31.8 | 45 | 22 | 7 | 0.1 |
FCIN-16-4 | 1 | 38X4,0 | 25 | 29.8 | 45 | 22 | 7 | 0,10 |
FCIN-16-5 | 1 | 38X5,0 | 25 | 27.8 | 45 | 21 | 7 | 0.09 |
FCIN-20-3 | 1 1/4 | 38X3,0 | 29.5 | 31.8 | 50 | 22 | 7.5 | 0.1 |
FCIN-20-4 | 1 1/4 | 38X4,0 | 27 | 29.8 | 50 | 22 | 7.5 | 0.11 |
FCIN-20-5 | 1 1/4 | 38X5,0 | 25.5 | 27.8 | 50 | 21 | 7 | 0.1 |
FCIN-24-3 | 1 1/2 | 42X3,0 | 33.5 | 35.8 | 60 | 25.5 | 10.0. | 0.19 |
FCIN-24-4 | 1 1/2 | 42X4,0 | 31.5 | 33.8 | 60 | 25.5 | 10 | 0.19 |
FCIN-32-3 | 2 | 50X3,0 | 41.5 | 43.8 | 70 | 24 | 10 | 0.22 |
FCIN-32-5 | 2 | 50X5,0 | 37.5 | 39.8. | 70 | 26.5 | 10 | 0.24 |
FCIN-40-3 | 2 1/2 | 60X3,0 | 50 | 53.8 | 84 | 27 | 10.5 | 3.50. |
FCIN-40-5 | 2 1/2 | 60X5,0 | 46 | 49.8. | 84 | 27 | 10.5 | 0.36 |
FCIN-40-6 | 2 1/2 | 60X6,0 | 45.5 | 47.8 | 84 | 27 | 10.5 | 0.34 |
Viac typov svetlice príruby vložiť kužeľ kreslenie takto


Populárne Tagy: sae svetlice príruba kužeľ vložka, Čína, výrobcovia, dodávatelia, vlastné, mosadz, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, nerezovej ocele















