Typy výrobkov: 1JFL4 tvarovky adaptéra hydraulickej príruby
Priemyselné normy: ISO 6162, SAE J518, SAE J514, ISO 8434-2.
Prepojenie na štýl E: F: 45 ° ELBOW JIC MALE 74 ° KONEČNÁ / L-SÉRIA SÉRIA ISO 6162-1
Tvar: lakte
Pracovný tlak: SAE kód 61 je 2,5 až 31,5 MPa; SAE kód 62 je 40 MPa.
Materiál kovania: mosadz; Uhlíková oceľ; Nehrdzavejúca oceľ
Aplikácia: Poľnohospodárske zariadenie, Automobilový proces, Prevod chemikálií, Stavebné zariadenia, Prevod paliva, Hydraulické, Výrobné zariadenie, Námorné, Manipulácia s materiálom, Mobilné zariadenie, Ropné pole, Balenie, Doprava
1JFL4 45 koleno 74 prírubový adaptér série L ISO 6162 tabuľka tabuľky rozmerov nasledovne
ČASŤ Č. | Náhradné | O | ROZMERY | |||||||
E | VEĽKOSŤ FLANGE | O KRÚŽOK |
| B | b | D1 | D2 | S1 | ||
1JFL4-08 | 3/4 "X16 | 1/2 " | O210 | 27 | 37 | 6,73 | 30.2 | 24 | 19 | |
1JFL4-10-08 | 7/8 "X14 | 1/2 " | O210 | 31 | 37 | 6,73 | 30.2 | 24 | 22 | |
1JFL4-10-12 | 7/8 "X14 | 3/4 " | O214 | 32 | 40.1 | 6,73 | 38.1 | 31.7 | 27 | |
1JFL4-12 | 1,1 / 16 "X12 | 3/4 " | O214 | 35.5 | 40.1 | 6,73 | 38.1 | 31.7 | 27 | |
1JFL4-12-16 | 1,1 / 16 "X12 | 1 " | O219 | 37.5 | 47 | 8 | 44.4 | 38 | 33 | |
1JFL4-16 | 1,5 / 16 "X12 | 1 " | O219 | 38.5 | 47 | 8 | 44.4 | 38 | 33 | |
1JFL4-16-12 | 1,5 / 16 "X12 | 3/4 " | O214 | 38.5 | 42 | 6,73 | 38.1 | 31.7 | 33 | |
1JFL4-16-20 | 1,5 / 16 "X12 | 1,1 / 4 " | O222 | 42 | 51.8 | 8 | 50.8 | 43 | 41 | |
1JFL4-20 | 1,5 / 8 "X12 | 1,1 / 4 " | O222 | 43.5 | 51.8 | 8 | 50.8 | 43 | 41 | |
1JFL4-20-16 | 1,5 / 8 "X12 | 1 " | O219 | 43 | 51 | 8 | 44.4 | 38 | 41 | |
1JFL4-20-24 | 1,5 / 8 "X12 | 1,1 / 2 " | O225 | 46 | 60.5 | 8 | 60.3 | 50 | 48 | |
1JFL-24-20 | 1,7 / 8 "X12 | 1,1 / 4 " | O222 | 49 | 54 | 8 | 50.8 | 43 | 48 | |
1JFL4-24 | 1,7 / 8 "X12 | 1,1 / 2 " | O225 | 49 | 60.5 | 8 | 60.3 | 50 | 48 | |
1JFL4-32 | 2.1 / 2 "X12 | 2 " | O228 | 58 | 76.2 | 9,53 | 71.4 | 62 | 63 |
Populárne Tagy: príruba s adaptérom 45 lakťových jic, Čína, výrobcovia, dodávatelia, zákazková, mosadz, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, nehrdzavejúca oceľ











